


昆山市防指 | 57552939 | |
昆山開發(fā)區(qū)防指 | 57631093 | |
昆山高新區(qū)防指 | 57175219 | |
花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)防指 | 57691341 | |
張浦鎮(zhèn)防指 | 57447499 | |
周市鎮(zhèn)防指 | 55128603 | |
陸家鎮(zhèn)防指 | 57671674 | |
巴城鎮(zhèn)防指 | 57651099 | |
千燈鎮(zhèn)防指 | 57465030 | |
淀山湖鎮(zhèn)防指 | 57481578 | |
周莊鎮(zhèn)防指 | 57211469 | |
錦溪鎮(zhèn)防指 | 57231763 | |
昆山市便民服務(wù)熱線 | 12345 | |
昆山市供電服務(wù)熱線 | 57322222 | |
昆山市供水服務(wù)熱線 | 962001 | |
昆山市燃?xì)夥⻊?wù)熱線 |
||
利通燃?xì)? | 57456111 | |
華潤燃?xì)? | 57371177 | |
昆侖燃?xì)? | 956100 | |
高峰天然氣 | 57986190 | |
安達(dá)天然氣 | 57469679 |
來源:昆山發(fā)布
分享到微信/朋友圈 領(lǐng)紅包
推廣