

序號 | 項目名稱 [/td][td=1,1,1125]項目內容 | 主管部門 | |
一,、加大教育惠民力度 | 1 | 普高提質擴容工程[/td][td=1,1,1125]①新建張浦高級中學,,設計規(guī)模16軌48班,,2025年完成主體施工及內裝修,。②改擴建陸家高級中學,新增4軌12班,,2025年進行基礎施工,。 | 教育局 |
2 | 學生潤心關愛工程[/td][td=1,1,1125]①發(fā)揮未成年人健康成長指導中心作用,,定制一批“菜單式”親子課程,,全年舉辦各類心理健康服務活動200場,。②中小學校心理輔導室開放時間達到學生在校時間的50%,每生每學期接受心理健康教育課程達到10課時,。開展家庭教育普及活動200場,,開設重點學生注意力訓練營20場。③全面實施小學每天開設一節(jié)體育課,,試點推廣體育課+大課間+課后體育服務,強化學校體育器材設備保障,,確保小學生每天綜合體育活動時間不低于2小時,。④面向全市中小學生開展規(guī)范化視力監(jiān)測2次(全覆蓋)。⑤實施學校社工項目,,組建專業(yè)服務小組60個,,開展成長課堂320堂,教師,、家長交流工作坊120場,,服務34所中小學校,服務重點心理困境在校生至少160例、個別化關愛800例,。⑥提升24小時心理咨詢服務水平,發(fā)揮15個心理醫(yī)教結合片區(qū)工作組力量,,面向師生家長開展心理健康講座,,提升學生心理健康素養(yǎng)及學校心理健康應急處置能力。 | 宣傳部 (文明辦)教育局民政局衛(wèi)健委 | |
3 | 學校升降桌椅普及工程[/td][td=1,1,1125]降低青少年特發(fā)性脊柱側彎風險,,投入使用中小學可調式升降桌椅1.5萬套,。 | 教育局 | |
二、完善醫(yī)療健康服務 | 4 | 優(yōu)質醫(yī)療提質擴容工程[/td][td=1,1,1125]①完成婦幼保健院改造工程(二期),,同步新增及更新診療儀器設備,。②建成投運昆山市青陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心。 | 衛(wèi)健委 |
5 | “救”在身邊—守護生命工程[/td][td=1,1,1125]①在交通場站,、學校、體育場館等重點場所配置AED設備500臺,,完成使用培訓1萬人次,。②完成公益救護培訓3萬人,其中初級救護2000人,,普及性救護2.8萬人,。 | 衛(wèi)健委紅十字會 | |
6 | 健康關愛行動[/td][td=1,1,1125]①提供老人免費體檢14萬人次,適齡婦女兩癌篩查2萬人次,,孕產婦圍產期抑郁篩查1.14萬人次,,適齡女生接種HPV疫苗預防宮頸癌超5380人次,傳染病防控應急接種服務1萬針次,,新生兒疾病篩查1.22萬人次,,初中生接種麻腮風疫苗1.92萬劑(全覆蓋)。②開展在校8周歲適齡學生免費口腔健康普查,、口腔窩溝封閉等服務3.4萬人次,。③隨訪管理糖尿病患者5.5萬人,年度隨訪4次/人,,開展糖尿病患者體檢4萬人次,,中高危糖尿病患者并發(fā)癥篩查3000人次;隨訪管理高血壓患者15萬人,。 | 衛(wèi)健委 | |
三,、 豐富文化體育生活 | 7 | “全民暢享”體育健身擴圈工程[/td][td=1,1,1125]①實現具備開放條件的16所學校體育場館100%對外開放。②新建改建社區(qū)室外便民體育健身器材20套,。③新改擴建健身步道,、自行車道10公里,。 | 文體廣旅局教育局 |
8 | “藝彩紛呈”文化服務擴面工程[/td][td=1,1,1125]①舉辦文藝進社區(qū)、企業(yè),、景區(qū),、校園等“四進”活動100場,。②舉辦舞蹈,、書法、戲曲,、閱讀等鹿城夜課堂500場次,。 | 文聯(lián)文體廣旅局 | |
四、營造兒童友好環(huán)境 | 9 | “童樂空間”建設工程[/td][td=1,1,1125]建設兒童友好學校,、醫(yī)院,、社區(qū)、公園,、商圈,、企業(yè)等兒童成長空間60個。 | 發(fā)改委 |
10 | “童享服務”供給工程[/td][td=1,1,1125]①舉辦記者團,、觀察團,、提案團等兒童友好參與活動20場。②開辦“家門口”青少年公益暑托服務點不少于150個,。③提供“媽媽崗”就業(yè)培訓200人次,,解決寶媽們的就業(yè)問題。④持續(xù)推進校園周邊交通秩序提升,,建設示范點位不少于10個,。⑤開設中小學生職業(yè)生涯體驗站30個,組織學生進企業(yè)研學5萬人次,。⑥擴圍兒童友好產業(yè)聯(lián)合會,年內會員數量增加至45家,。 | 民政局團市委婦聯(lián)公安局教育局工信局 | |
11 | “童伴成長”關愛工程[/td][td=1,1,1125]①開展“點亮希望”護童項目,,聚焦困境兒童、流動兒童,、殘疾兒童,、心理困境在校生,開展30個專項行動,,惠及2萬名重點對象。全覆蓋征集全市社會散居孤兒,、事實無人撫養(yǎng)兒童微心愿,。支持符合條件的低收入家庭青少年進行非義務教育,。②建成困境青少年“夢想小屋”10間。 | 民政局團市委 | |
五,、精準服務銀發(fā)群體 | 12 | “悅齡食堂”助餐工程[/td][td=1,1,1125]①建設智慧助餐系統(tǒng),,接入助餐點100家,日均服務老年人8000人次,。②新建社區(qū)共享食堂10家,,日均服務8000人次。 | 民政局鄉(xiāng)村建設集團 |
13 | “銀齡教育”樂學工程[/td][td=1,1,1125]①豐富老年大學課程供給,,年內開設課程不少于60門,;開展演出、游學,、講座等活動100場次。②建設運營“家門口的老年大學”13所,,實施老年人運用智能技術專項普及培訓6000人次,。 | 民政局教育局 | |
14 | “銀齡幸福”樂享工程[/td][td=1,1,1125]①提高現有養(yǎng)老機構智慧化水平,建成智慧養(yǎng)老院5家,;新增社區(qū)日間照料中心10家并探索市場化改革試點2家,;打造社區(qū)嵌入式綜合服務中心2家。②為200戶特殊困難老年人建設家庭養(yǎng)老床位,,完成適老化改造1200戶,。 | 民政局 | |
六、 關心關愛特殊群體 | 15 | “點亮微笑”孤獨癥幫扶行動[/td][td=1,1,1125]①開展兒童孤獨癥免費篩查12.6萬人次,,對篩查發(fā)現的心理行為發(fā)育異常兒童進行健康干預,。②實施孤獨癥家庭照護技能提升項目,“一戶一檔”綜合幫扶困難孤獨癥兒童家庭,。 | 衛(wèi)健委殘聯(lián) |
16 | “助你回歸”康復工程[/td][td=1,1,1125]依托11家康復驛站,、12個項目組為精神障礙患者及家庭開展疾病管理、生活自理,、社交能力,、就業(yè)能力和心理康復等服務。 | 民政局 | |
17 | “安居助困”關愛工程[/td][td=1,1,1125]發(fā)放低收入家庭防暑防寒專項補貼1500戶(全覆蓋),,實現2024年新增低收入家庭安全檢測,、居家安全包發(fā)放全覆蓋。 | 民政局 | |
18 | “慈善驛站”暖心工程[/td][td=1,1,1125]建成“慈善加溫·救助驛站”11家,,實現區(qū)鎮(zhèn)全覆蓋,,為因突發(fā)情況陷入困境的群眾提供應急性、過渡性,、便利性臨時庇護服務,。 | 慈善總會民政局 | |
七,、 促進高質量充分就業(yè) | 19 | “向陽花”充分就業(yè)促進行動[/td][td=1,1,1125]①城鎮(zhèn)新增就業(yè)8.5萬人以上,應屆畢業(yè)生等重點群體實現就業(yè)8300人以上,。②實施“3160”就業(yè)幫扶行動,,面向本市戶籍登記失業(yè)青年實施就業(yè)幫扶,舉辦職業(yè)指導,、招聘對接等活動20場,,幫扶率實現100%,。實施“琢玉計劃”,,開辦新工種項目制培訓班20個,開設生活服務類技能培訓項目100個,,技能培訓惠及2.5萬人次,,提供職稱評審服務1萬人次。 ③設置“暖心驛站”等新就業(yè)群體友好場景110個,,常態(tài)化為3.1萬新就業(yè)群體提供技能培訓,、學歷提升等服務。④建設30個家門口暖“新”就業(yè)服務站,,提供補貼申請,、參保轉移等服務。⑤建設1000套暖“新”居所,,為有臨時居住需求的新市民勞動者營造良好居住環(huán)境,。 | 人社局 社會工作部住建局 |
20 | 鹿城青年伙伴計劃[/td][td=1,1,1125]開辦青年夜校20個,,運行青年人才驛站20家,,服務青年1000人次,提供住宿1500晚,。 | 團市委 | |
八,、 優(yōu)化便民服務舉措 | 21 | 家政服務提質擴容行動[/td][td=1,1,1125]①新增“舒心家政”社區(qū)服務站20個,開展家政人員培訓2000人次,。②新增“好阿姨”智慧家政服務點位30個,,培養(yǎng)專業(yè)化家政服務人才300名。 | 人力資源市場文商旅集團 |
22 | “如意公交”提升工程[/td][td=1,1,1125]優(yōu)化調整公交線路20條,,新增招呼站10處,、特色公交線路5條、網約公交運營區(qū)域1處,、就醫(yī)專線1條,,優(yōu)化配套微巴線路進醫(yī)院。 | 交通局 | |
23 | 充電服務提升擴面工程[/td][td=1,1,1125]①推進新能源汽車超充設施建設,完善市區(qū)5分鐘,、全市10分鐘充電服務圈,,新增新能源汽車充電場站30個、充電樁200個,,快充樁比例提升5%。(工信局,、創(chuàng)控集團)②實施電瓶車“智慧換電”項目,,投放換電柜1000個,服務用戶10萬人次,。(交發(fā)集團) | 工信局創(chuàng)控集團交發(fā)集團 | |
24 | 機關車位錯時共享便民工程[/td][td=1,1,1125]新增機關事業(yè)單位共享停車場24處,、停車泊位1500個,在工作日夜間,、雙休日及法定節(jié)假日向市民開放,。 | 機關事務中心 | |
25 | “昆小境”出入境服務提升項目[/td][td=1,1,1125]全面優(yōu)化“昆小境”出入境服務功能,實現AI語音熱線,、智能拍照,、基礎信息采集一端集成,內地居民換補發(fā)出入境證件“全程網辦”,。 | 公安局 | |
26 | “數字政務門牌”工程[/td][td=1,1,1125]融合對接一標三實“數字門牌”,,政務門牌服務點位擴展至150萬個,實現數字政務全覆蓋,,升級上線“跨域辦理”“無感續(xù)證”等六大功能模塊,,覆蓋高頻服務場景200項。 | 數據局 | |
九,、 改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境 | 27 | 園林城市百千萬工程[/td][td=1,1,1125]舉辦瓊花雅集,、櫻花芳華等園事花事活動不少于10場,“公園+運動”徒步活動,、“公園+親子”兒童游園會,、“公園+節(jié)慶”等活動不少于80場。 | 住建局 |
28 | 宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設[/td][td=1,1,1125]推動村莊水電路氣訊等普惠性,、基礎性,、功能性基礎設施提升,村莊環(huán)境長效管護等農村人居環(huán)境改善,,建設特色康居鄉(xiāng)村15個,、特色康居示范區(qū)1個。 | 農業(yè)農村局 | |
29 | 老舊小區(qū)更新改造工程[/td][td=1,1,1125]①實施老舊住宅電梯安全評估及隱患整治,,加快更新不符合標準,、安全風險高的老舊住宅電梯,完成更新改造超2000臺,。②對8個老舊小區(qū)建筑屋頂及里面,、樓梯間,、雨污分流等進行改造,總建筑面積38.98萬平方米,。 | 住建局市場監(jiān)管局 | |
30 | “住有所依”物業(yè)管理提升行動[/td][td=1,1,1125]全面梳理無物業(yè)開放小區(qū)底數,,解決10個開放小區(qū)的無物業(yè)管理問題。 | 住建局 | |
31 | “昆小薇”提升工程[/td][td=1,1,1125]圍繞“一老一小”需求,,加強適老化,、適幼化街頭轉角建設,完善兒童健身等功能設施,,優(yōu)化活動場地,,通過微更新方式,打造家門口的“昆小薇”空間7個,。 | 住建局 | |
十,、 推進韌性城市建設 | 32 | “聯(lián)域暢融”道路建設工程[/td][td=1,1,1125]打通與太倉東光路接良輔路、與常熟相石路接任蔣線,,全面推動蘇州市域交通一體化,,促進毗鄰區(qū)域空間融合,讓市民出行更加便捷,。 | 交通局 |
33 | “暢行昆山”綜合治理工程[/td][td=1,1,1125]①對重點交叉路口,、學校周邊等區(qū)域進行改善提升,提高道路交叉口蓄車能力,、減少排隊長度,、提高機動車通行能力,集中整治市內道路堵點5處,。②開展事故多發(fā)點位全面排查整改工作,,完善5個事故··多發(fā)路口道路交通標志標線、信號燈,、隔離護欄等交安設施,,進一步消除道路交通安全隱患。 | 交通局交發(fā)集團公安局 | |
34 | 電力基礎設施更新改造工程[/td][td=1,1,1125]單側供電變電站改造提升5座,,變電站中性點接地方式改造10座,,低洼變電站防洪能力提升10座,35千伏以上老舊輸電線路桿塔基礎加固45基,,35千伏以上老舊輸電線路桿塔改造2條,,居民小區(qū)供電線路電纜網改造14個,10千伏及以下線路桿塔基礎加固或改造2500處,。 | 供電公司 | |
35 | 市政管網改造工程[/td][td=1,1,1125]①優(yōu)化更新供水管網,,確保居民飲水安全,更新供水管網5.55公里。開展昆山建成區(qū)排水管網建設與防汛應急能力提升工程(一期),,更新排水管網7.7公里,。②完成1000戶低壓燃氣庭院管、立管升級改造,。 | 水務局創(chuàng)控集團 |
分享到微信/朋友圈 領紅包
推廣