
對(duì)頭,,大佬你知道的就是多!
編號(hào):G20250021 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,昆山昆開(kāi)創(chuàng)越資產(chǎn)管理有限公司 的浚信電子廠區(qū)拆除項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示已經(jīng)結(jié)束,,中標(biāo)人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)人情況公告如下: |
/ | 中標(biāo)情況 | ||
中標(biāo)人名稱 | 中騰吉祥建工集團(tuán)有限公司 | ||
資質(zhì)證書號(hào)碼 | D132219978 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃雯霞 | ||
資質(zhì)證書號(hào)碼 | 蘇1322020202101467 | ||
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 一級(jí) | ||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 785.1100 | ||
中標(biāo)工期 | 90天 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 南浜路北側(cè),、吳淞江路東側(cè) | ||
工程規(guī)模 | 待拆除建筑面積約58857.32㎡(最大單體面積23379.66㎡),最大單跨9.5米,最高3層,,最高高度21.9米,本項(xiàng)目可回收價(jià)值:810.9085萬(wàn)元,,拆除成本價(jià)值:409.8875萬(wàn)元,,殘值總價(jià):401.0210萬(wàn)元 | ||
結(jié)構(gòu)類型 | / | ||
暫估價(jià)或暫列金額(萬(wàn)元) | 暫列金額:0 暫估價(jià):0 | ||
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格(工程所涉及建筑物全部拆除,所有場(chǎng)地清理完畢,,現(xiàn)場(chǎng)條件 達(dá)到覆綠標(biāo)準(zhǔn)) | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
定標(biāo)原因 | 招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人 |
分享到微信/朋友圈 領(lǐng)紅包
推廣
六豐機(jī)械,?
兄弟,這你都懂的,,這叫內(nèi)循環(huán),,肥水不流外人田!