
你還有未卜先知的能力,,來來來,今天的雙色球選什么,?中了我分你100Wbeifangren:對的,民辦的學費都很高,,所以提醒家長看看自己家孩子段位,如果努力之后也只能上民辦的學校,,還不如中考時候早早選擇好就業(yè)的職業(yè)學校 (2025-07-24 10:12)
代號 | 院校,、專業(yè)組(再選科目要求),、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
01 | 財務管理 | 1 | 四 | 27500 |
01 | 財務管理(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 1 | 四 | 28800 |
01 | 風景園林 | 1 | 四 | 16080 |
01 | 風景園林(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 24800 |
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 22700 |
01 | 漢語言文學 | 2 | 四 | 79800 |
01 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 27500 |
01 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 35800 |
01 | 漢語言文學(麻章校區(qū)) | 1 | 四 | 33800 |
01 | 會計學 | 1 | 四 | 29800 |
01 | 會計學 | 1 | 四 | 22000 |
01 | 會計學 | 1 | 四 | 34000 |
01 | 會計學 | 1 | 四 | 18020 |
01 | 金融學 | 1 | 四 | 79800 |
01 | 經濟學 | 3 | 四 | 22000 |
01 | 經濟學 | 1 | 四 | 22000 |
01 | 酒店管理(酒店數字化運營管理) | 1 | 四 | 49800 |
01 | 酒店管理(中外合作辦學) | 6 | 四 | 39300 |
01 | 跨境電子商務 | 6 | 四 | 25000 |
01 | 旅游管理(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 5 | 四 | 18000 |
01 | 商務英語(佛山校區(qū)) | 1 | 四 | 46600 |
01 | 市場營銷 | 3 | 四 | 15000 |
01 | 網絡與新媒體 | 4 | 四 | 19500 |
01 | 網絡與新媒體 | 1 | 四 | 20680 |
01 | 物流管理 | 1 | 四 | 19800 |
01 | 戲劇影視文學 | 1 | 四 | 30000 |
01 | 英語 | 3 | 四 | 149985 |
01 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 12500 |
01 | 英語(只招英語考生)(師范)(口) | 2 | 四 | 4200 |
02 | 財務管理 | 4 | 四 | 59800 |
02 | 財務管理 | 1 | 四 | 19500 |
02 | 電影學 | 10 | 四 | 49800 |
02 | 俄語(只招英語或俄語考生) | 1 | 四 | 5200 |
02 | 廣告學 | 1 | 四 | 28120 |
02 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 22000 |
02 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 21800 |
02 | 會計學 | 1 | 四 | 79800 |
02 | 教育學(師范)(五合校區(qū)) | 1 | 四 | 4195 |
02 | 金融學 | 2 | 四 | 15000 |
02 | 金融學 | 1 | 四 | 23000 |
02 | 跨境電子商務 | 1 | 四 | 33900 |
02 | 跨境電子商務(佛山校區(qū)) | 1 | 四 | 46600 |
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3500 |
02 | 旅游管理(中外合作辦學) | 3 | 四 | 59800 |
02 | 市場營銷(本專業(yè)擬按19000元/年收費,,實際收費以省發(fā)改委批復為準) | 1 | 四 | 待定 |
02 | 體育經濟與管理(該專業(yè)擬按照15000元/學年收取學費,,具體以省物價部門批復為準) | 1 | 四 | 待定 |
02 | 應用心理學 | 1 | 四 | 79800 |
02 | 英語 | 1 | 四 | 28600 |
03 | 財務管理 | 1 | 四 | 24800 |
03 | 電子商務 | 1 | 四 | 15120 |
03 | 電子商務 | 1 | 四 | 21000 |
03 | 風景園林 | 2 | 四 | 16000 |
03 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 59800 |
03 | 會計學 | 6 | 四 | 79800 |
03 | 勞動與社會保障 | 2 | 四 | 29000 |
03 | 旅游管理 | 1 | 四 | 33900 |
03 | 旅游管理類 | 1 | 四 | 5000 |
03 | 日語(該校要求報考該專業(yè)外語成績不低于110分) | 1 | 四 | 4800 |
03 | 社會工作 | 1 | 四 | 22000 |
03 | 審計學 | 2 | 四 | 79800 |
03 | 網絡與新媒體 | 1 | 四 | 54900 |
03 | 物流管理 | 2 | 四 | 31000 |
03 | 戲劇影視文學 | 1 | 四 | 20000 |
03 | 新聞學(東校區(qū)) | 1 | 四 | 3100 |
03 | 應用心理學 | 1 | 四 | 24800 |
04 | 財務管理 | 1 | 四 | 79800 |
04 | 電子商務 | 1 | 四 | 34000 |
04 | 俄語 | 1 | 四 | 18000 |
04 | 工商管理 | 1 | 四 | 22800 |
04 | 會計學 | 2 | 四 | 21500 |
04 | 日語(只招英語或日語考生) | 1 | 四 | 5200 |
04 | 日語(只招英語考生)(科教園區(qū)) | 1 | 四 | 4400 |
04 | 泰語 | 1 | 四 | 22800 |
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 15120 |
04 | 新聞傳播學類 | 1 | 四 | 35000 |
04 | 應用心理學 | 1 | 四 | 59800 |
04 | 應用心理學 | 2 | 四 | 79800 |
04 | 應用心理學(報考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 2 | 四 | 20000 |
04 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 36900 |
04 | 英語(只招英語考生)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于90分,,詳詢院校) | 2 | 四 | 24800 |
05 | 財務管理 | 1 | 四 | 21500 |
05 | 德語 | 1 | 四 | 18000 |
05 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四 | 79800 |
05 | 國際商務 | 1 | 四 | 79800 |
05 | 酒店管理(第一,、二學年在海安校區(qū)學習,第三,、四學年在南通校區(qū)學習) | 1 | 四 | 25300 |
05 | 旅游管理 | 1 | 四 | 22000 |
05 | 旅游管理 | 3 | 四 | 36900 |
05 | 時尚傳播 | 3 | 四 | 25300 |
05 | 時尚傳播 | 1 | 四 | 36900 |
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 19800 |
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 5175 |
05 | 思想政治教育 | 1 | 四 | 21000 |
05 | 網絡與新媒體 | 1 | 四 | 27500 |
05 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 18000 |
05 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4500 |
05 | 建筑學 | 1 | 五 | 24500 |
06 | 護理學 | 2 | 四 | 22000 |
06 | 旅游管理 | 10 | 四 | 27800 |
06 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 22500 |
06 | 審計學 | 1 | 四 | 79800 |
06 | 文化產業(yè)管理 | 1 | 四 | 16000 |
06 | 文物與博物館學 | 1 | 四 | 3100 |
06 | 新聞學 | 1 | 四 | 22800 |
07 | 電子競技運動與管理 | 1 | 四 | 33900 |
07 | 翻譯(只招英語考生)(濱海校區(qū)) | 1 | 四 | 5400 |
07 | 廣播電視編導 | 2 | 四 | 79800 |
07 | 廣播電視編導(授予藝術學學士學位) | 1 | 四 | 8970 |
07 | 互聯網金融(綦江校區(qū)) | 1 | 四 | 15000 |
07 | 健康服務與管理 | 2 | 四 | 35900 |
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
07 | 旅游管理 | 3 | 四 | 18000 |
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 21500 |
07 | 旅游管理類 | 1 | 四 | 6500 |
07 | 商務英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 4500 |
07 | 學前教育(師范) | 1 | 四 | 5200 |
07 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 20000 |
08 | 朝鮮語 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 電影學 | 3 | 四 | 31900 |
08 | 廣播電視編導 | 1 | 四 | 30800 |
08 | 廣告學 | 2 | 四 | 18000 |
08 | 民族學 | 1 | 四 | 3100 |
08 | 藝術管理 | 2 | 四 | 36900 |
09 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(該校要求報考該專業(yè)外語成績不低于90分,,具體請查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 60000 |
09 | 會計學 | 4 | 四 | 15000 |
09 | 日語 | 3 | 四 | 18000 |
09 | 新聞學(第一學年在空港校區(qū)學習,第二學年起在五合校區(qū)學習) | 1 | 四 | 25200 |
09 | 學前教育(師范) | 1 | 四 | 4400 |
09 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 21000 |
10 | 俄語(只招英語或俄語考生) | 1 | 四 | 5200 |
10 | 漢語言文學 | 5 | 四 | 15000 |
10 | 文物與博物館學 | 1 | 四 | 3100 |
11 | 漢語國際教育 | 1 | 四 | 18000 |
11 | 行政管理 | 1 | 四 | 3200 |
12 | 法語 | 1 | 四 | 5400 |
12 | 泰語 | 1 | 四 | 18000 |
12 | 資產評估 | 1 | 四 | 19800 |
13 | 商務英語(只招英語或日語考生) | 9 | 四 | 27800 |
14 | 經濟與金融(中美學分互認聯合培養(yǎng)項目)(第四至第七學期在美國威斯康星大學歐克萊爾分校學習,,在美學費另算)(本項目不接收無出國意愿的考生) | 3 | 四 | 5200 |
14 | 網絡與新媒體 | 2 | 四 | 21000 |
14 | 建筑學 | 1 | 五 | 5800 |
15 | 意大利語 | 1 | 四 | 18000 |
19 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 1 | 四 | 36000 |
19 | 廣告學 | 1 | 四 | 27800 |
35 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
46 | 電子商務 | 2 | 四 | 5200 |
代號 | 院校,、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
30 | 阿拉伯語 | 1 | 四 | 18000 |
03 | 安全工程 | 1 | 四 | 24800 |
11 | 安全工程 | 3 | 四 | 23000 |
21 | 安全工程 | 1 | 四 | 26000 |
32 | 安全工程 | 5 | 四 | 22000 |
34 | 安全工程 | 1 | 四 | 5000 |
42 | 安全工程(海安校區(qū)) | 11 | 四 | 28600 |
08 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 四 | 27300 |
21 | 保險學 | 1 | 四 | 36900 |
25 | 保險學 | 2 | 四 | 18000 |
16 | 標準化工程(第一,、二學年在海安校區(qū)學習,,第三、四學年在南通校區(qū)學習) | 2 | 四 | 25300 |
14 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 19800 |
23 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 22000 |
09 | 材料成型及控制工程(前灣校區(qū)) | 1 | 四 | 5500 |
30 | 材料化學 | 2 | 四 | 22000 |
44 | 材料化學 | 1 | 四 | 3500 |
06 | 材料科學與工程 | 1 | 四 | 5280 |
13 | 材料科學與工程 | 4 | 四 | 23000 |
42 | 材料科學與工程 | 1 | 四 | 5800 |
68 | 材料科學與工程(中美學分互認聯合培養(yǎng)項目)(第四至第七學期在美國威斯康星大學歐克萊爾分校學習,,在美學費另算)(本項目不接收無出國意愿的考生) | 16 | 四 | 5800 |
B8 | 材料科學與工程(中英學分互認聯合培養(yǎng)項目)(第三,、四學年赴英國拉夫堡大學學習,赴英學費另算) | 2 | 四 | 6380 |
14 | 材料類 | 1 | 四 | 6600 |
23 | 材料類(材料科學與工程,、金屬材料工程,、高分子材料與工程、復合材料與工程,、焊接技術與工程,、功能材料) | 11 | 四 | 5800 |
14 | 材料類(應用化學、冶金工程(含冶金工程+信息管理與信息系統雙學士學位培養(yǎng)項目),、金屬材料工程,、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程,、化學工程與工藝,、生物工程、生物制藥) | 1 | 四 | 7000 |
01 | 財務管理 | 1 | 四 | 30800 |
02 | 財務管理 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 財務管理 | 4 | 四 | 39000 |
07 | 財務管理 | 4 | 四 | 49800 |
10 | 財務管理 | 1 | 四 | 19000 |
10 | 財務管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 財務管理 | 1 | 四 | 22000 |
15 | 財務管理 | 1 | 四 | 21780 |
16 | 財務管理 | 1 | 四 | 25000 |
21 | 財務管理 | 1 | 四 | 21500 |
06 | 測繪工程 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 測繪工程 | 1 | 四 | 3500 |
13 | 測繪工程 | 1 | 四 | 29000 |
13 | 測繪工程 | 4 | 四 | 25000 |
17 | 測繪工程 | 3 | 四 | 25000 |
18 | 測繪工程 | 1 | 四 | 4500 |
22 | 測繪工程 | 1 | 四 | 22000 |
26 | 測繪工程 | 1 | 四 | 29000 |
40 | 測繪工程 | 1 | 四 | 3500 |
11 | 測控技術與儀器 | 1 | 四 | 46600 |
11 | 測控技術與儀器 | 1 | 四 | 26000 |
09 | 朝鮮語 | 3 | 四 | 30000 |
43 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 1 | 四 | 36000 |
12 | 車輛工程 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 車輛工程 | 10 | 四 | 27000 |
16 | 儲能科學與工程 | 3 | 四 | 31000 |
29 | 儲能科學與工程 | 3 | 四 | 36900 |
29 | 船舶與海洋工程(第一學年在海安校區(qū)學習,,第二,、三、四學年在南通校區(qū)學習) | 19 | 四 | 28600 |
71 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學)(與烏克蘭馬卡洛夫國立造船大學合作,,四年均在江蘇海洋大學學習) | 1 | 四 | 29000 |
08 | 大數據管理與應用 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 大數據管理與應用 | 3 | 四 | 28300 |
12 | 大數據管理與應用 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 大數據管理與應用 | 2 | 四 | 16000 |
26 | 大數據管理與應用(崇明校區(qū)) | 1 | 四 | 56000 |
08 | 大數據管理與應用(綦江校區(qū)) | 2 | 四 | 15000 |
52 | 大數據管理與應用(中外合作辦學) | 1 | 四 | 48000 |
06 | 道路工程智能檢測 | 1 | 四 | 5200 |
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四 | 25000 |
19 | 德語(只招英語或德語考生) | 1 | 四 | 5200 |
27 | 地理空間信息工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 地理空間信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
01 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 四 | 25000 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 25800 |
04 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 21800 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 28000 |
07 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四 | 25000 |
08 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 32800 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四 | 29000 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 22000 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四 | 25000 |
20 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 四 | 26000 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 26000 |
38 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 16000 |
03 | 電氣工程及其自動化(麻章校區(qū)) | 2 | 四 | 33000 |
11 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(合川校區(qū)) | 19 | 四 | 45000 |
23 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 四 | 27500 |
06 | 電影學 | 1 | 四 | 30000 |
20 | 電影學 | 6 | 四 | 31900 |
10 | 電影學(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 1 | 四 | 8580 |
17 | 電影制作 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 電子競技運動與管理 | 2 | 四 | 33900 |
10 | 電子科學與技術 | 3 | 四 | 26000 |
01 | 電子商務 | 1 | 四 | 27000 |
02 | 電子商務 | 2 | 四 | 24500 |
19 | 電子商務 | 1 | 四 | 24750 |
02 | 電子信息工程 | 5 | 四 | 25000 |
03 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 待定 |
05 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 21000 |
07 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 34000 |
07 | 電子信息工程 | 4 | 四 | 31000 |
08 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 30800 |
08 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 22800 |
11 | 電子信息工程 | 8 | 四 | 25800 |
13 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 24500 |
15 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 25000 |
18 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 22000 |
19 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 31000 |
19 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 26000 |
21 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 29000 |
21 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 22900 |
22 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 26000 |
22 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 22000 |
29 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 32800 |
30 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
30 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 16000 |
31 | 電子信息工程 | 5 | 四 | 22000 |
09 | 電子信息科學與技術 | 3 | 四 | 26000 |
12 | 電子信息科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
16 | 電子信息科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
31 | 電子信息科學與技術 | 2 | 四 | 31800 |
38 | 電子信息類 | 1 | 四 | 24800 |
15 | 動物科學 | 3 | 四 | 26000 |
06 | 俄語 | 1 | 四 | 25000 |
33 | 俄語 | 1 | 四 | 25000 |
30 | 法語 | 1 | 四 | 25000 |
14 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 4400 |
17 | 紡織工程 | 1 | 四 | 25500 |
46 | 紡織工程 | 2 | 四 | 5800 |
09 | 飛行器動力工程 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 風景園林 | 3 | 四 | 25000 |
02 | 風景園林(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 24800 |
13 | 服裝設計與工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 港口航道與海岸工程 | 5 | 四 | 31000 |
02 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5500 |
12 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 5900 |
18 | 給排水科學與工程 | 4 | 四 | 25000 |
28 | 給排水科學與工程 | 4 | 四 | 31000 |
31 | 給排水科學與工程 | 3 | 四 | 22000 |
35 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 20000 |
02 | 工程管理 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 工程管理 | 1 | 四 | 25500 |
07 | 工程管理 | 1 | 四 | 46600 |
09 | 工程管理 | 1 | 四 | 28000 |
12 | 工程管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 工程管理 | 2 | 四 | 16000 |
19 | 工程管理 | 2 | 四 | 20000 |
26 | 工程管理 | 2 | 四 | 18000 |
34 | 工程管理 | 10 | 四 | 31400 |
34 | 工程管理(工程管理+英語(雙學士學位培養(yǎng)項目)) | 1 | 四 | 4660 |
60 | 工程管理(中外合作辦學)(與法國SKEMA商學院合作,,四年均在南京審計大學學習) | 1 | 四 | 56000 |
03 | 工程造價 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 工程造價 | 1 | 四 | 29800 |
09 | 工程造價 | 1 | 四 | 29000 |
15 | 工程造價 | 1 | 四 | 20000 |
08 | 工程造價(海安校區(qū)) | 2 | 四 | 25300 |
02 | 工程造價(楊林校區(qū)) | 1 | 四 | 21000 |
05 | 工商管理 | 2 | 四 | 28800 |
08 | 工商管理 | 1 | 四 | 20500 |
05 | 工商管理(本專業(yè)擬按19000元/年收費,實際收費以省發(fā)改委批復為準) | 2 | 四 | 待定 |
11 | 工商管理(武鳴校區(qū)) | 1 | 四 | 5520 |
04 | 工商管理類(會計學,、財務管理,、審計學) | 1 | 四 | 19000 |
58 | 工商管理類(九里校區(qū)) | 1 | 四 | 5760 |
01 | 工業(yè)工程 | 3 | 四 | 24500 |
20 | 工業(yè)工程 | 1 | 四 | 21800 |
12 | 工業(yè)工程(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
23 | 工業(yè)設計 | 7 | 四 | 27000 |
07 | 公共事業(yè)管理(本專業(yè)擬按19000元/年收費,,實際收費以省發(fā)改委批復為準) | 1 | 四 | 待定 |
24 | 光電信息科學與工程(工學) | 1 | 四 | 26000 |
25 | 光電信息科學與工程(理學) | 3 | 四 | 26000 |
08 | 廣播電視編導 | 1 | 四 | 6820 |
03 | 廣播電視編導(唐山校區(qū)) | 2 | 四 | 24000 |
12 | 廣播電視學 | 1 | 四 | 29000 |
05 | 廣告學 | 1 | 四 | 18000 |
12 | 廣告學 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 廣告學 | 1 | 四 | 23000 |
40 | 廣告學 | 4 | 四 | 27800 |
17 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 四 | 26000 |
12 | 軌道交通信號與控制(報考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 9 | 四 | 27000 |
05 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 3880 |
08 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 24500 |
08 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 22000 |
12 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四 | 19800 |
14 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 21000 |
17 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 31800 |
19 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 21500 |
04 | 國際商務 | 3 | 四 | 149985 |
26 | 國際商務 | 1 | 四 | 5100 |
29 | 海洋技術 | 1 | 四 | 20000 |
12 | 海洋信息工程 | 1 | 四 | 6325 |
19 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 漢語言文學 | 3 | 四 | 79800 |
08 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 26000 |
10 | 漢語言文學 | 2 | 四 | 59800 |
15 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 22000 |
27 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 21000 |
32 | 焊接技術與工程(第一學年在海安校區(qū)學習,第二,、三、四學年在南通校區(qū)學習) | 9 | 四 | 28600 |
A7 | 合成生物學 | 2 | 四 | 5800 |
10 | 互聯網金融 | 1 | 四 | 29000 |
01 | 護理學 | 1 | 四 | 4800 |
82 | 護理學 | 8 | 四 | 7400 |
D8 | 護理學 | 1 | 四 | 6800 |
20 | 護理學(中外合作辦學) | 1 | 四 | 78000 |
33 | 護理學類(護理學,、助產學) | 2 | 四 | 6800 |
44 | 化工安全工程(海安校區(qū)) | 20 | 四 | 28600 |
17 | 化工與制藥類(化學工程與工藝,、制藥工程、能源化學工程) | 1 | 四 | 6600 |
29 | 化學 | 1 | 四 | 5200 |
05 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 3500 |
16 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 4940 |
16 | 化學工程與工藝 | 4 | 四 | 23000 |
18 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5000 |
19 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
20 | 化學工程與工藝 | 3 | 四 | 4530 |
27 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5900 |
31 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 31000 |
11 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 4940 |
17 | 環(huán)境工程 | 2 | 四 | 23000 |
19 | 環(huán)境工程 | 5 | 四 | 4530 |
19 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 18000 |
23 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 待定 |
33 | 環(huán)境工程 | 3 | 四 | 22000 |
68 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立電子技術大學合作,,四年均在徐州工程學院學習)(報考該專業(yè)有色覺要求,,具體請查閱院校招生章程) | 5 | 四 | 30000 |
28 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 4600 |
68 | 環(huán)境科學 | 2 | 四 | 5800 |
05 | 環(huán)境科學與工程 | 1 | 四 | 9000 |
09 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 四 | 29000 |
14 | 環(huán)境科學與工程類(未央大學園區(qū)) | 1 | 四 | 6000 |
02 | 會計學 | 2 | 四 | 25800 |
03 | 會計學 | 1 | 四 | 27000 |
05 | 會計學 | 1 | 四 | 24800 |
05 | 會計學 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 會計學 | 2 | 四 | 29800 |
08 | 會計學 | 1 | 四 | 29000 |
09 | 會計學 | 2 | 四 | 22000 |
09 | 會計學 | 1 | 四 | 25000 |
20 | 會計學 | 1 | 四 | 21500 |
22 | 會計學 | 3 | 四 | 15000 |
03 | 會計學(安寧校區(qū)) | 1 | 四 | 22000 |
17 | 會展經濟與管理 | 1 | 四 | 30000 |
19 | 會展經濟與管理 | 1 | 四 | 5460 |
09 | 機器人工程 | 2 | 四 | 25800 |
09 | 機器人工程 | 1 | 四 | 30800 |
10 | 機器人工程 | 1 | 四 | 24800 |
13 | 機器人工程 | 1 | 四 | 5000 |
15 | 機器人工程 | 1 | 四 | 31000 |
16 | 機器人工程 | 2 | 四 | 28000 |
17 | 機器人工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 機器人工程 | 5 | 四 | 22000 |
22 | 機器人工程 | 1 | 四 | 20000 |
22 | 機器人工程 | 1 | 四 | 26000 |
23 | 機器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
23 | 機器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
13 | 機器人工程(高新校區(qū)) | 5 | 四 | 25000 |
69 | 機器人工程(中美學分互認聯合培養(yǎng)項目)(第四至第七學期在美國南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校學習,在美學費另算)(本項目不接收無出國意愿的考生) | 13 | 四 | 5800 |
01 | 機械電子工程 | 4 | 四 | 25800 |
05 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 34800 |
07 | 機械電子工程 | 4 | 四 | 27000 |
09 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 36000 |
12 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 19800 |
20 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 22900 |
21 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 23800 |
22 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 29000 |
16 | 機械工程 | 2 | 四 | 26000 |
22 | 機械工程 | 10 | 四 | 22000 |
14 | 機械類 | 5 | 四 | 24500 |
26 | 機械類 | 2 | 四 | 16000 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22800 |
04 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 24800 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22000 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 21800 |
06 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 四 | 29800 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四 | 23000 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 31800 |
08 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 28800 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 26000 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 四 | 31000 |
15 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 四 | 25000 |
15 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 24500 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 26000 |
21 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 29000 |
22 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四 | 26000 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 四 | 27000 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 26000 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 21800 |
33 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 31800 |
10 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合川校區(qū)) | 19 | 四 | 45000 |
31 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 四 | 36900 |
03 | 計算機科學與技術 | 15 | 四 | 25800 |
03 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 28800 |
03 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 25800 |
04 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 36000 |
04 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 28600 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 28000 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 32500 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 34000 |
09 | 計算機科學與技術 | 10 | 四 | 31000 |
09 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 29800 |
09 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 計算機科學與技術 | 5 | 四 | 25000 |
10 | 計算機科學與技術 | 4 | 四 | 24500 |
11 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 32800 |
11 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 30800 |
12 | 計算機科學與技術 | 9 | 四 | 37000 |
12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 46600 |
12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 25000 |
13 | 計算機科學與技術 | 6 | 四 | 59800 |
14 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 36800 |
14 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 計算機科學與技術 | 5 | 四 | 16000 |
15 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 79800 |
16 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
18 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
