
參建的各單位賺的盆滿缽滿就行了


編號(hào):G20250148 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,蘇州新索智浦科技產(chǎn)業(yè)有限公司 的中德(昆山)國際智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(A、B,、C,、F、H-1,、H-2,、I、J,、K,、L棟丙類廠房,D,、E棟開閉所管理,,G棟甲類倉庫,M棟工業(yè)鄰里中心,,地庫(含人防))(重新公告)中標(biāo)候選人公示已經(jīng)結(jié)束,,中標(biāo)人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)人情況公告如下: |
/ | 中標(biāo)情況 | ||
中標(biāo)人名稱 | 中建八局第三建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:天合建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||
資質(zhì)證書號(hào)碼 | D132038800 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 特級(jí) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張戰(zhàn) | ||
資質(zhì)證書號(hào)碼 | 蘇1322020202202450 | ||
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 一級(jí) | ||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 67316.5068 | ||
中標(biāo)工期 | 710天 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 蘇州昆山張浦鎮(zhèn),,南至橫貫涇路,,北至東橫涇江,西至垌坵江,,東至紫金路 | ||
工程規(guī)模 | 總建筑面積211600.89㎡,,地上總建筑面積為205330.14㎡,地下總建筑面積為6270.75㎡,,最大單體建筑面積56282.01㎡,,最大單跨跨度25.2米,最高8層,、地下1層,,最高35.85米。 | ||
結(jié)構(gòu)類型 | 框架結(jié)構(gòu) | ||
暫估價(jià)或暫列金額(萬元) | 暫列金額:0 暫估價(jià):1500 | ||
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
定標(biāo)原因 | 招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人 |
|
分享到微信/朋友圈 領(lǐng)紅包
推廣
都是央國企投資開發(fā)轉(zhuǎn)租當(dāng)二房東模式,,如果這些企業(yè)有股票,,大概率也會(huì)隨著項(xiàng)目落成到5-10年后,不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值大幅縮水而股票大跌,,然而他們不關(guān)心將來手中的不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值值多少,,只關(guān)心有沒有新項(xiàng)目,所以說之前住宅板塊一個(gè)個(gè)暴雷,,不是意外,,大概率政府早已遇見,可惜沒辦法,,沒有其他路走了